Appearance
奈斯推送订单
- 请求方式:
POST - 请求地址:
供应商回调接口/order/createOrder (form-data 用于参数描述, 发送请求是json格式)
接口说明
请求类型是json,示例类型只做参考
注:有些渠道会存在用户提交订单后但未支付时,酒店修改了价格,这时该订单还是按照修改前的价格执行,结算时是按照订单生成时传的价格结算,而不是变价后的价格结算,所以这个接口尽量不要做验价处理
请求参数(Body)
| 参数 | 类型 | 必填 | 说明 | 示例 |
|---|---|---|---|---|
| appid | string | 是 | appid | e1b4091610411c4e212111 |
| template | string | 是 | 十位时间戳 | 1750167680 |
| sign | string | 是 | 签名(md5(‘ns’+appid+secretKey+template)) | ee2f18bf74eca82caa3d9b09cbe0440f |
| orderId | string | 是 | 奈斯订单号 | 20250620141209963002 |
| hotel_id | string | 是 | 奈斯酒店Id | 435903 |
| room_type_id | string | 是 | 奈斯酒店房型ID | 707374 |
| price_plan_id | string | 是 | 奈斯酒店房型价格计划ID | 1295234 |
| room_number | string | 是 | 房间数量 | 1 |
| checkIn | string | 是 | 入住日期 | 2025-06-21 |
| checkOut | string | 是 | 离店日期 | 2025-06-22 |
| check_person_name | string | 是 | 客人姓名 | 袁传奇 |
| check_person_phone | string | 是 | 有电话就回返值,没有就是空 | 17713562574 |
| total_prices | string | 是 | 价格 | 200.00 |
| status | string | 是 | 支付状态1:未支付3或者7:支付成功(百度订单会有未支付推单情况,需要注意) | 3 |
| sale_canal_id | string | 是 | 渠道ID:2->高德,4->百度 ,5->深捷旅,10->差旅管家,15->差旅无忧,7->抖音,40->悦途,44->中采,45->铁航,49->上海耀珏(其他渠道请联系商务开启) | 2 |
请求体示例
json
{
"sign": "19d561c5b7939dddb3889dc8d2991895",
"appid": "e1b4091610411c4e212111",
"status": "3",
"checkIn": "2026-06-05",
"orderId": "20250620141209963002",
"checkOut": "2026-06-06",
"hotel_id": 1772888,
"template": 1780564622,
"room_number": 2,
"room_type_id": 3493417,
"total_prices": "199.00",
"price_plan_id": 4298954,
"sale_canal_id": "2",
"pay_total_prices": "224.00",
"check_person_name": "测试",
"check_person_phone": "15845457878"
}